
2010 TOP 20 ALBUM SALE
| Rank | Album | Artist | Distributor | Total Sales |
| 1 | `미인아 (BONAMANA)` The 4th Album | 슈퍼주니어 (Super Junior) | SM Entertainment | 200,193 |
| 2 | The Second Album 'Oh!' | 소녀시대 (SNSD) | SM Entertainment | 197,934 |
| 3 | '훗(Hoot)' The 3rd Mini Album | 소녀시대 (SNSD) | SM Entertainment | 163,066 |
| 4 | `RunDevilRun` | 소녀시대 (SNSD) | SM Entertainment | 136,851 |
| 5 | GD & TOP 정규앨범 1집 | GD & TOP | Mnet Media | 130,000 |
| 6 | The 2nd Album 'LUCIFER' | 샤이니 (SHINee) | SM Entertainment | 124,961 |
| 7 | To Anyone | 2NE1 | Mnet Media | 122,845 |
| 8 | The Beginning | JYJ | Warner Music | 99,903 |
| 9 | The 4th Album Repackage'미인아' | 슈퍼주니어 (Super Junior) | SM Entertainment | 99,355 |
| 10 | The Beginning (New Limited Edition) | JYJ | Warner Music | 98,311 |
| 11 | The Beginning (Luxury Package) | JYJ | Warner Music | 92,649 |
| 12 | Mini Album 1집'Bluetory' | 씨엔블루 (CNBLUE) | Mnet Media | 77,183 |
| 13 | 성균관 스캔들 (Sungkyunkwan Scandal) OST | Various Artists | Warner Music | 76,951 |
| 14 | Still 2:00pm (EP) | 2PM | Loen Entertainment | 72,966 |
| 15 | 2nd Mini Album 'Bluelove' | 씨엔블루 (CNBLUE) | Mnet Media | 71,468 |
| 16 | 3rd Mini Album '루팡 (Lupin)' | 카라 (KARA) | Mnet Media | 64,782 |
| 17 | Hello'SHINeeThe2ndAlbum Repackage | 샤이니 (SHINee) | SM Entertainment | 63,118 |
| 18 | Mini Album Destination (EP) | SS501 | Mnet Media | 61,918 |
| 19 | Shock Of The New Era | 비스트 (Beast) | Universal Music | 59,868 |
| 20 | 3rd Single Don`t Stop Can`t Stop | 2PM | Loen Entertainment | 57,873 |
2010 TOP 20 DIGITAL COMPREHENSIVE
(Based on online streaming, downloads, BGM sales, mobile services)
| Rank | Title | Album | Artist | Total |
| 1 | Bad Girl Good Girl | Bad But Good | miss A | 805,177,964 |
| 2 | 잔소리 (With 2AM 슬옹) | 잔소리 | 아이유 (IU) | 760,005,040 |
| 3 | 죽을 만큼 아파서 (Feat. 멜로우) | 블루브랜드 2집 Trauma Part.2 | MC몽 (MC Mong) | 667,681,012 |
| 4 | Go Away | To Anyone | 2NE1 | 620,931,026 |
| 5 | Oh! | `Run Devil Run` The 2nd Album Repackage | 소녀시대 (SNSD) | 615,916,330 |
| 6 | 2 Different Tears | 2 Different Tears | 원더걸스 (Wonder Girls) | 612,819,160 |
| 7 | 밥만 잘 먹더라 (I Was Able To Eat Well) | Homme by 'Hitman' Bang | 창민&이현(HOMME) | 608,648,207 |
| 8 | 그땐 그땐 그땐 (Then Then Then) | Ames Room (EP) | Supreme Team & Young Joon (Brown Eyed Soul) | 583,746,890 |
| 9 | 고백 (Confession) | 시소 | 뜨거운 감자 (Hot Potato) | 578,141,618 |
| 10 | 훗 (Hoot) | '훗(Hoot)' The 3rd MiniAlbum | 소녀시대 (SNSD) | 563,799,214 |
| 11 | 본능적으로 (Feat. Swings) | 슈퍼스타K2 Up To 11 | 강승윤 (Kang Seung Yoon) | 560,036,959 |
| 12 | 언제나 (Always) | 허각 1st 미니앨범 (EP) | 허각 (Heo Gak) | 558,849,976 |
| 13 | Can`t Nobody | To Anyone | 2NE1 | 557,740,812 |
| 14 | 죽어도 못 보내 (Even If I Die, I Can't Let You Go) | 죽어도 못 보내 [EP] | 2AM | 555,738,572 |
| 15 | 시간아 멈춰라 (Stop The Time) | Innocence (EP) | 다비치 (Davichi) | 554,736,551 |
| 16 | 너 때문에 미쳐 (I Go Crazy Because Of You) | Breaking Heart (Repackage) | 티아라 (T-ara) | 553,858,929 |
| 17 | 전활 받지 않는 너에게 (You Wouldn't Answer My Calls) | Saint O`clock | 2AM | 541,142,319 |
| 18 | 루팡 (Lupin) | 루팡 (Lupin) (EP) | 카라 (KARA) | 533,481,639 |
| 19 | 못해 (Feat. 美) (Can't) | The 3rd Generation [Special Album] | 포맨 (4Men) | 522,543,480 |
| 20 | Love | Bluelove (EP) | 씨엔블루 (CNBLUE) | 519,269,885 |
source: Gaon Chart (more charts at source)
no subject
Date: 2011-02-09 10:30 pm (UTC)forever flawless~
no subject
Date: 2011-02-09 10:41 pm (UTC)(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2011-02-09 10:32 pm (UTC)i see, it pays to put out repackage albums >.>
GO SUJU!!!
Date: 2011-02-09 10:33 pm (UTC)Re: GO SUJU!!!
Date: 2011-02-09 11:02 pm (UTC)Re: GO SUJU!!!
From:no subject
Date: 2011-02-09 10:33 pm (UTC)Congrats to Suju bbs for being #1 :)
no subject
Date: 2011-02-10 03:06 am (UTC)(no subject)
From:no subject
Date: 2011-02-09 10:34 pm (UTC)no subject
Date: 2011-02-09 10:34 pm (UTC)The GD&TOP album came out on December 24th.
/foreverastan
no subject
Date: 2011-02-09 10:36 pm (UTC)/proudstan
(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:130,000 in a week
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2011-02-09 10:36 pm (UTC)no subject
Date: 2011-02-09 10:37 pm (UTC)no subject
Date: 2011-02-09 10:37 pm (UTC)SM town can buy and sell us, and Beast needs to bring home more bacon.
no subject
Date: 2011-02-09 10:38 pm (UTC)so many friggin' repackages, though, jfc.
no subject
Date: 2011-02-09 10:45 pm (UTC)(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2011-02-09 10:38 pm (UTC)i was under the impression they were much higher than that.
also
WONDER GIRLS GET IT.
no subject
Date: 2011-02-09 11:11 pm (UTC)I clearly need a paid account.
no subject
Date: 2011-02-09 10:39 pm (UTC)no subject
Date: 2011-02-09 10:40 pm (UTC)(no subject)
From:no subject
Date: 2011-02-09 10:40 pm (UTC)no subject
Date: 2011-02-09 10:40 pm (UTC)Also, aksjdhaksdjh happy to see CN Blue's albums on here too *_*
no subject
Date: 2011-02-09 10:41 pm (UTC)and I'm also amazed at JYJ's sale.
no subject
Date: 2011-02-09 10:41 pm (UTC)no subject
Date: 2011-02-09 10:44 pm (UTC)no subject
Date: 2011-02-09 10:46 pm (UTC)So fucking proud!
They sold so much even without promotions.
no subject
Date: 2011-02-09 10:55 pm (UTC)(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2011-02-09 10:47 pm (UTC)FUCK YEAH MISS A! SUCK JIA'S DICK HATERS AND NON BELIEVERS!
also it's great to see my 2PM bbs doign well in the album sellings.
no subject
Date: 2011-02-10 03:08 am (UTC)They only hate it coz of the ~~inconvenient feelings~~
(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:(no subject)
From:no subject
Date: 2011-02-09 10:47 pm (UTC)BGGG Owned!
no subject
Date: 2011-02-09 10:49 pm (UTC)no subject
Date: 2011-02-09 10:51 pm (UTC)The Beginning = 290K
Sungkyunkwan OST = 76K
*slaps KFCPAI and KEPA*
no subject
Date: 2011-02-09 10:51 pm (UTC)no subject
Date: 2011-02-09 10:52 pm (UTC)Actually i love the whole top 10 for digital chart except for 8 lol
no subject
Date: 2011-02-09 10:53 pm (UTC)And woah Miss A...that's kind of an amazing number.